納米ZnMgO溶液
時(shí)間:2023-02-02 作者:
產(chǎn)品基本信息
| 產(chǎn)品名稱 Description | 納米ZnMgO溶液 Nano-ZnMgO solution |
| 產(chǎn)品編號(hào) Product No | ZM-Ink |
| 固體濃度 Solid Content | 0.95%-3.82% |
| 外觀顏色 Appearance | 無(wú)色透明 |
| 產(chǎn)品濃度范圍 | 10-40mg/mL |
| Mg 摻雜量 | 5%、10%、15%、20%(相對(duì)于Zn的摩爾比) |
| 顆粒尺寸 Particle Size | 4-7nm |
| 尺寸分布 | -- |
| 產(chǎn)品溶劑 Solvent | 乙醇 Ethanol |
| 粘度 | 1-3cP |
| 紫外吸收可變范圍 | 295-330nm |
| 保存條件 Storage | 4℃于干燥陰暗處保存 Stored at dry and ventilateplace at 4Celsius |
| 價(jià)格 | 歡迎來(lái)電垂詢 |
| 用途 | OLED、量子點(diǎn)電致發(fā)光器件、有機(jī)太陽(yáng)能電池(OPV) |
| 吸收光譜圖 | |
| TEM | ![]() |
| 產(chǎn)品圖片 | ![]() |
下一條:納米ZnO溶液



